1. Рутинний контрольний список огляду
Щодня (до операції)
| Предмет | Процедура | Толерантність | Необхідний інструмент |
|---|---|---|---|
| Рівень гідравлічного масла | Перевірте за допомогою видовища (20-80 ступінь) | ± 5 мм максимальної позначки | Лазерний термометр |
| Тиск у шинах | Виміряйте тиск холодної інфляції | ± 0,2 бар | Цифровий датчик (1% FS) |
| Гальмівна підкладка | Візуальна товщина огляду | Більше або дорівнює 6 мм залишилось | Набору суппорт (0,01 мм) |
| Крутний момент застібки | Зразок перевірити болти шасі | ± 10% 450 нм | Крутний ключ (клас B) |

Щотижня
Змастіть усі 23 фурнітури Zerk (NLGI №2 літієвий комплекс)
Тестуйте систему аварійного сміттєзвалища (повний цикл в<90s)
Перевірте електричний джгут на наявність Chafing (стандарт IP67)
2. Графік профілактичного обслуговування
| Компонент | Інтервал | Опис завдання | Стандартний |
|---|---|---|---|
| Гідравлічна система | 500 годин | Замініть елементи фільтру (10 мк абсолют) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 HRS | Повний аналіз масла (індекс PQ менше або дорівнює 0,8) | ASTM D6224 | |
| Підвіска | 10, 000 км | Інспекція тріщин повітряної пружини (УФ -барвник) | En 13411-5: 2018 |
| Приводка | 6 місяців | Перевірте вирівнювання вісь (0,15 градусів максимум dev) | SAE J1129 |
| Тіло | Щорічний | Вимірювання зносу підлоги (більше або дорівнює 4 мм залишається) | ISO 12934: 2020 |
3. Критичні точки змащення
| Місце розташування | Тип мастила | Обсяг | Метод |
|---|---|---|---|
| Король | EP Grease nlgi #00 | 120±5g | Автоматичний дозатор |
| Циліндр | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0,8 л/метр | Система, що наживається тиском, |
| Коробка передач | Gl -5 85 w -90 (mil-prf -2105 e) | 6,5 л | Перевірка рівня Dipstick |
4. Служба гідравлічної системи
Процедура промивання
Злийте стару рідину при 40-60 ступінь (мінімум 95% видалення)
Циркулюють промивання масла (Vickers I -286- b) на 60 градусів протягом 2 годин
Замініть фільтр -картриджі (Pall HF66379)
Заправка свіжою рідиною HV46 (Denison HF -0 затверджено)

Тестування тиску
| Точка тесту | Вимога | Випробувальне обладнання |
|---|---|---|
| Клапан полегшення насосів | 220 ± 5 бар утримується протягом 5 хвилин | Wika s -10 перетворювач |
| Дрейф циліндрів | Менше або дорівнює 3 мм/10 хв за 80% навантаження | Датчик лазерного переміщення |
5. Програма управління шинами
Малюнок обертання
Впровадити 6- обертання положення (осі керування/приводу/теги)
Запишіть дисперсію глибини протектора (Макс 2 мм різниця)
Використовуйте інфрачервоний термометр для картографування температури
Критерії відновлення
| Параметр | Допустима ліміт | Стандарт вимірювання |
|---|---|---|
| Цілісність | Менше або дорівнює 3 ремонту за ATA 117-2023 | Інспекція ревізії |
| Пошкодження намистин | Немає опромінених дротів | Тестування Magnaflux |
| Глибина | Більше або дорівнює 3 мм вище показників зносу | Iso 15236-2 |
6. Протокол зими
Арктичні умови (-40 ступінь)
Перейдіть на синтетичні мастила (Mobil SHC 75W -140)
Встановіть обігрівачі гідравлічного масла (підтримуйте мінімум 15 градусів)
Використовуйте акумулятор з холодним струмом (рейтинг 950cca)
Застосовуйте діелектричну мастило до з'єднувачів (Dow Corning DC -4)
Операції пустелі (+50 ступінь)
Оновіть до радіальних шин за допомогою STI протектора
Встановіть допоміжний вентилятор охолодження (потужність 600 CFM)
Нанесіть керамічне покриття на відкриті металеві поверхні
Записи технічного обслуговування
| Дата | Одометр (км) | Код обслуговування | Ідентифікатор техніка | Наступний |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | PM -3 | TEC -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | TEC -0912 | 42,500 |
Вимоги до сертифікації
| Область | Обов’язкові предмети перевірки | Стандарт документації |
|---|---|---|
| ЄС | Тест на гальмо (35% ефективність) | CE, що позначає додаток V |
| США | FMVSS 121 Тест на відстань зупинки | Форма NHTSA 589 |
| Австралія | Відповідність навантаження на вісь LVR | Графік 2 NTC 2014 |
| На Близькому Сході | Валідація захисту від піску | GSO 2530: 2022 |


